パック講座
❚ Word Excel power point Acsess講座
目標が決まっている方や、まとめてのお申し込みが可能な方。
割引があります。
ビジネス講座
講 座 名 | 内 容 | 回数/期間 | 受講料(税込) |
ビジネス入門講座 | Windows知識、文書作成基礎、表計算基礎 | 42回/5ヶ月 | 146,300円 |
ビジネス応用講座 | 文書作成応用、表計算応用までマスターします | 42回/5ヶ月 | 146,300円 |
ワードマスター講座 | 文書作成の基礎から応用までマスターします | 42回/5ヶ月 | 146,300円 |
エクセルマスター講座 | 表計算の基礎から応用までマスターします | 42回/5ヶ月 | 146,300円 |
ワード、エクセル入門講座 | 文書作成基礎、表計算基礎 | 30回/3ヶ月 | 104,500円 |
ワード、エクセル、 パワーポイント入門講座 |
30回/3ヶ月 |
104,500円 |